badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Descrizione
      • Cerca
      • Testi
      • Tipologia dei testi
      • Classi di Parola
      • Simboli e notazioni
      • Durata delle registrazioni
      • Parlanti
      • Lista dei lemmi
  • Progetto
      • Back
      • Collaboratori
      • Consulenti
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contatti

Lemmi

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Esporta CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Pagina 9 di 155
  • Inizia
  • Prev
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Successivo
  • Fine
0(66)
Non ci sono record
anticipato Ag 2 0 0 2 0 4
anticipazione S 2 0 2 0 0 4
antico S 0 0 0 0 1 1
anticoncorrenza Ag 0 0 0 3 0 3
anticorpale Ag 0 0 0 2 0 2
antidemocratico Ag 0 0 1 0 0 1
antidemocrazia S 0 0 0 1 0 1
antidoto S 0 0 0 0 1 1
antifascista Ag 0 0 0 0 2 2
antifascista S 0 0 2 3 0 5
antimafia Ag 0 0 1 0 1 2
antimilitare Ag 0 0 1 0 0 1
antimo N 0 0 0 0 1 1
antimodernita' S 0 0 0 1 0 1
antinfortunistica S 0 0 0 0 1 1
antinomia S 0 0 12 0 0 12
antipasto S 0 0 0 0 4 4
antipode S 0 0 0 1 0 1
antischiavista S 0 0 1 0 0 1
antistante Ag 0 0 0 1 0 1
antitesi S 0 0 0 1 0 1
antologia S 0 0 2 0 0 2
antonello N 0 0 0 0 1 1
antonietta N 0 0 0 0 2 2
antonini Cg 0 0 0 2 0 2
antonomasia S 0 0 0 0 1 1
antony N 0 0 0 0 4 4
anturia S 0 0 0 0 1 1
anzianita' S 0 0 4 0 2 6
anziano S 2 0 1 23 4 30
anzitutto Av 0 0 1 0 1 2
apatico Ag 0 0 1 0 0 1
ape S 0 0 0 15 0 15
apertamente Av 0 0 0 3 2 5
apertura S 1 0 1 5 5 12
apollo N 0 0 0 3 0 3
apollonia G 0 0 0 1 0 1
apostolico Ag 0 0 0 1 0 1
apostolo S 0 0 0 9 0 9
appagare V 0 0 0 0 1 1
appaltare V 0 0 1 0 0 1
appaltatore S 0 0 0 0 1 1
appannare V 0 0 0 1 0 1
apparato S 1 0 9 4 1 15
apparecchiare V 1 0 0 0 0 1
apparecchiatura S 3 0 0 0 0 3
apparentamento S 0 0 0 0 3 3
apparentare V 0 0 0 0 1 1
apparente Ag 0 0 0 1 0 1
apparentemente Av 1 0 1 2 4 8
apparenza S 0 0 0 1 0 1
appartenente S 2 0 0 3 0 5
appartenenza S 1 0 3 1 1 6
appassionato S 0 0 1 2 2 5
appassionato Ag 0 0 2 0 0 2
appello S 0 0 15 2 2 19
appendere V 2 0 0 0 0 2
appendice S 0 0 1 1 0 2
appendicectomia S 0 0 0 2 0 2
appendino S 0 0 0 1 0 1
appenndice S 0 0 0 1 0 1
appennino S 0 0 1 0 0 1
appestante Ag 0 0 0 1 0 1
appezzamento S 0 0 0 1 0 1
appia N 0 0 0 0 1 1
appiccicare V 3 0 0 0 0 3
4(1)
Non ci sono record
anticipo S 0 4 0 5 1 10
2(3)
Non ci sono record
antico Ag 1 2 4 20 4 31
antivaro Ag 0 2 0 0 0 2
aorta S 0 2 0 0 0 2
1(20)
Non ci sono record
antipatia S 0 1 0 0 0 1
antiquariato S 0 1 0 2 0 3
antonia N 0 1 0 0 0 1
anulare Ag 0 1 0 0 0 1
anulare S 0 1 0 0 0 1
anzi Av 0 1 0 3 1 5
anziano Ag 4 1 0 3 1 9
anziche' C 3 1 1 7 8 20
appalto S 0 1 0 0 2 3
apparecchio S 1 1 1 11 38 52
apparire V 0 1 9 6 4 20
appartenere V 2 1 7 10 2 22
appassionare V 1 1 0 1 1 4
appassito Ag 0 1 0 0 0 1
appesantire V 0 1 0 0 0 1
appesantito Ag 0 1 0 0 0 1
appetito S 6 1 0 0 0 7
appezzo S 0 1 0 0 0 1
appicciare V 1 1 0 0 0 2
appiccicato Ag 0 1 0 0 0 1
3(3)
Non ci sono record
antipatico Ag 0 3 0 0 2 5
antonella N 0 3 0 1 0 4
aperto S 1 3 1 0 0 5
20(1)
Non ci sono record
antonio N 23 20 6 8 14 71
23(1)
Non ci sono record
anzi C 20 23 24 18 27 112
12(1)
Non ci sono record
aoh I 0 12 0 0 11 23
7(1)
Non ci sono record
aperto Ag 4 7 9 17 17 54
5(1)
Non ci sono record
appartamento S 10 5 0 2 4 21
6(1)
Non ci sono record
appena Av 9 6 4 11 4 34
17(1)
Non ci sono record
appena C 5 17 3 2 6 33

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria