badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Descrizione
      • Cerca
      • Testi
      • Tipologia dei testi
      • Classi di Parola
      • Simboli e notazioni
      • Durata delle registrazioni
      • Parlanti
      • Lista dei lemmi
  • Progetto
      • Back
      • Collaboratori
      • Consulenti
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contatti

Lemmi

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Esporta CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Pagina 5 di 155
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Successivo
  • Fine
N(20)
Non ci sono record
airone N 0 0 2 0 0 2
alba N 0 0 0 0 2 2
albert N 0 0 0 1 0 1
alberto N 0 3 4 0 5 12
alcyone N 0 1 0 0 0 1
aldina N 0 0 1 0 0 1
aldo N 0 0 1 1 3 5
ale N 1 1 0 0 0 2
alessandra N 0 3 0 0 0 3
alessandrina N 1 0 0 0 0 1
alessandro N 8 8 21 0 8 45
alessia N 0 0 5 10 0 15
alessio N 0 0 1 0 0 1
alfasud N 0 0 2 0 0 2
alfonso N 0 3 3 0 0 6
alfredo N 0 0 1 0 2 3
alien N 0 0 0 0 2 2
aliens N 0 0 0 0 1 1
aligi N 0 0 0 3 0 3
alleluja N 0 0 0 8 0 8
Ag(14)
Non ci sono record
aitante Ag 0 0 0 0 1 1
albanese Ag 0 0 0 4 0 4
alberghiero Ag 0 0 1 0 0 1
alcolico Ag 0 0 0 0 3 3
alcuno Ag 29 5 70 76 31 211
alfabetico Ag 1 0 1 0 0 2
algerino Ag 1 0 0 0 0 1
alimentare Ag 0 0 1 2 4 7
allarmante Ag 0 1 0 0 0 1
alleato Ag 0 0 1 0 3 4
allegato Ag 1 0 0 0 0 1
allegorico Ag 0 0 0 1 0 1
allegro Ag 2 0 0 0 2 4
allenato Ag 0 0 1 0 0 1
S(36)
Non ci sono record
aiutante S 1 0 0 0 0 1
aiuto S 5 1 11 6 4 27
ala S 1 0 0 3 1 5
alano S 0 0 0 2 0 2
alba S 0 1 0 0 1 2
albanese S 1 0 0 2 1 4
albergatore S 0 0 0 1 0 1
albergo S 4 4 4 11 0 23
albero S 7 1 1 16 0 25
albicocca S 0 1 0 0 0 1
albicocco S 0 2 0 0 0 2
albo S 0 1 4 0 2 7
albore S 3 1 0 0 1 5
album S 0 1 0 0 1 2
alcol S 0 0 1 0 0 1
alcolismo S 0 0 1 0 0 1
alcolizzato S 0 1 0 0 0 1
alfabeto S 0 0 0 0 2 2
alga S 0 0 0 0 1 1
alibi S 0 0 0 6 0 6
alienazione S 0 0 0 2 0 2
alieno S 0 0 0 1 0 1
alimentare S 1 0 0 0 0 1
alimentatore S 1 0 0 0 0 1
alimentazione S 0 2 0 0 4 6
aliscafo S 0 1 0 0 0 1
alito S 0 0 0 1 0 1
allaccio S 1 0 0 0 1 2
allargamento S 0 0 0 1 0 1
allarme S 0 0 2 4 1 7
alleanza S 0 1 0 3 4 8
allegato S 2 0 0 0 0 2
allegria S 0 0 3 1 2 6
allenamento S 0 0 0 0 5 5
allenatore S 0 0 3 0 11 14
allergia S 0 1 0 0 0 1
V(11)
Non ci sono record
aiutare V 15 13 19 19 10 76
aleggiare V 0 0 0 1 0 1
alimentare V 0 0 1 1 0 2
alitare V 0 1 0 0 0 1
allargare V 3 1 1 3 9 17
allarmare V 0 1 0 0 0 1
allegare V 1 0 0 0 1 2
alleggerire V 0 0 0 1 0 1
allenare V 0 2 0 1 2 5
allentare V 0 0 0 0 3 3
allertare V 0 0 0 1 0 1
I(2)
Non ci sono record
aiuto I 0 0 2 0 0 2
ale' I 3 0 1 0 1 5
Cg(6)
Non ci sono record
alatri Cg 0 2 0 0 0 2
alberti Cg 0 0 3 0 0 3
albertini Cg 0 0 0 0 0 0
alemao Cg 1 0 0 0 0 1
alfano Cg 0 0 0 1 0 1
alighieri Cg 0 0 0 0 1 1
G(5)
Non ci sono record
albania G 3 0 1 22 0 26
ales G 0 0 0 1 0 1
alessandria G 0 0 1 0 0 1
alfedena G 0 0 0 0 1 1
algarve G 0 2 0 0 0 2
D(3)
Non ci sono record
alcatel D 1 0 0 0 0 1
alfa D 1 0 0 0 0 1
alitalia D 0 0 1 0 0 1
P(2)
Non ci sono record
alcunche' P 0 0 0 0 1 1
alcuno P 11 5 11 21 13 61
Av(1)
Non ci sono record
alfabeticamente Av 0 0 0 0 2 2

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria