badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Descrizione
      • Cerca
      • Testi
      • Tipologia dei testi
      • Classi di Parola
      • Simboli e notazioni
      • Durata delle registrazioni
      • Parlanti
      • Lista dei lemmi
  • Progetto
      • Back
      • Collaboratori
      • Consulenti
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contatti

Lemmi

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Esporta CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Pagina 155 di 155
  • Inizia
  • Prev
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • Successivo
  • Fine
38(1)
Non ci sono record
xyz N 249 911 6 0 38 1204
0(56)
Non ci sono record
y S 0 0 2 6 0 8
yalta G 0 0 0 1 0 1
yamaha N 0 1 0 0 0 1
yes E 1 0 0 0 0 1
yogurt S 0 0 0 15 0 15
yomo N 0 0 0 10 0 10
york G 0 0 1 3 0 4
yule Cg 0 0 1 0 0 1
z S 2 2 0 3 0 7
za I 3 0 0 0 0 3
zabaglione S 0 1 0 0 0 1
zaccheo N 0 0 0 2 0 2
zaffiro S 0 0 0 1 0 1
zagabria G 0 0 1 0 0 1
zaino S 1 2 0 0 0 3
zambia G 0 0 0 1 0 1
zampa S 0 0 0 2 0 2
zampe S 0 0 0 1 0 1
zampone S 1 0 0 0 0 1
zanone Cg 0 0 0 1 0 1
zanzara S 0 4 0 3 0 7
zappare V 0 2 0 0 0 2
zappatore S 0 2 0 0 0 2
zappelli Cg 0 0 0 0 0 0
zar S 0 0 4 0 0 4
zarista Ag 0 0 1 0 0 1
zarzuelli Cg 0 0 0 0 0 0
zavorra S 0 0 1 0 0 1
zelante Ag 0 0 0 1 0 1
zelda N 0 0 0 2 0 2
zelo S 0 0 0 6 0 6
zeno N 0 1 0 0 0 1
zenone N 0 0 3 0 0 3
zeppa S 0 0 0 1 0 1
zero Ag 0 0 2 0 0 2
zeus N 0 0 1 0 0 1
zingara S 0 0 1 0 0 1
zingaro Ag 0 2 0 0 0 2
zizzania S 0 1 0 0 0 1
zizzitella S 0 0 1 0 0 1
zoccolo S 0 0 3 4 0 7
zolla Cg 0 0 1 0 0 1
zolla S 0 0 0 2 0 2
zombi S 4 0 0 0 0 4
zompare V 0 3 0 0 0 3
zoologia S 0 0 0 1 0 1
zoologo S 0 0 0 5 0 5
zorro N 0 5 0 0 0 5
zotico S 2 0 0 0 0 2
zucca S 2 3 0 0 0 5
zuccheriera S 0 0 0 3 0 3
zucchero S 3 2 0 0 0 5
zucchina S 8 1 0 0 0 9
zucco S 0 1 0 0 0 1
zulu' S 1 0 0 0 0 1
zzz N 31 161 7 0 0 199
3(3)
Non ci sono record
yorkshire E 0 0 0 0 3 3
zecchino S 0 0 0 0 3 3
zoo S 0 0 0 0 3 3
1(9)
Non ci sono record
you E 0 2 0 0 1 3
zapping E 0 0 0 0 1 1
zappula Cg 0 0 0 0 1 1
zapputa Cg 0 0 0 0 1 1
zecca S 0 0 0 0 1 1
zecchiere Cg 0 0 0 0 1 1
zeppo Ag 0 0 0 0 1 1
zibibbo S 0 0 0 0 1 1
zuppiera S 0 0 0 0 1 1
2(3)
Non ci sono record
zap On 0 0 0 0 2 2
zappulla Cg 0 0 0 0 2 2
zip On 0 0 0 0 2 2
33(1)
Non ci sono record
zero Nu 22 39 16 6 33 116
4(2)
Non ci sono record
zia S 3 11 0 1 4 19
zinco S 0 0 0 0 4 4
7(1)
Non ci sono record
zio S 1 6 0 2 7 16
5(1)
Non ci sono record
zitto Ag 11 4 8 0 5 28
12(1)
Non ci sono record
zona S 7 16 129 52 12 216

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria