badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Descrizione
      • Cerca
      • Testi
      • Tipologia dei testi
      • Classi di Parola
      • Simboli e notazioni
      • Durata delle registrazioni
      • Parlanti
      • Lista dei lemmi
  • Progetto
      • Back
      • Collaboratori
      • Consulenti
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contatti

Lemmi

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Esporta CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Pagina 1 di 155
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Successivo
  • Fine
2(11)
Non ci sono record
a S 0 1 0 2 1 4
abbandonato Ag 1 0 0 2 0 3
abbandono S 0 0 0 2 0 2
abbracciare V 3 11 0 2 4 20
abituato Ag 0 0 1 2 0 3
abolire V 0 0 0 2 0 2
abramo N 0 0 0 2 0 2
abside S 0 0 0 2 0 2
accadimento S 0 0 0 2 0 2
accantonare V 0 0 2 2 0 4
accendere V 0 5 0 2 4 11
2716(1)
Non ci sono record
a Pz 2105 2529 2489 2716 2285 12124
0(56)
Non ci sono record
abate Cg 0 0 0 0 1 1
abate S 0 0 0 0 1 1
abbacchiato Ag 1 0 0 0 0 1
abbandonare S 0 0 0 0 1 1
abbassamento S 0 0 0 0 1 1
abbassato Ag 0 0 0 0 1 1
abbasso I 0 2 0 0 1 3
abbatangelo Cg 0 0 0 0 1 1
abbattimento S 0 0 1 0 0 1
abbattuto Ag 2 0 0 0 0 2
abbinamento S 0 0 0 0 2 2
abbinare V 0 2 1 0 4 7
abboccamento S 0 0 0 0 1 1
abbonamento S 1 0 1 0 0 2
abbonare V 0 0 0 0 1 1
abbondante Ag 0 0 1 0 3 4
abbondantemente Av 0 0 0 0 1 1
abbondare V 0 0 2 0 0 2
abbordare V 0 3 0 0 0 3
abbordo S 0 1 0 0 0 1
abbozzare V 0 0 1 0 0 1
abbracciato Ag 0 1 0 0 1 2
abbraccio S 0 2 0 0 10 12
abbuffata S 0 1 0 0 0 1
abete Cg 0 0 5 0 0 5
abile Ag 0 2 2 0 0 4
abilita' S 5 3 1 0 1 10
abilitante Ag 0 2 0 0 0 2
abilitare V 0 4 0 0 0 4
abilitato S 0 4 0 0 0 4
abissino Ag 0 0 0 0 3 3
abisso S 0 0 0 0 1 1
abitabilita' S 4 0 0 0 0 4
abitudinario Ag 0 0 0 0 1 1
abolizione S 1 0 0 0 0 1
abortire V 2 0 0 0 0 2
aborto S 0 0 5 0 0 5
abrogativo Ag 0 0 1 0 0 1
abruzzese Cg 0 0 1 0 0 1
abruzzo G 6 0 0 0 0 6
abs D 0 3 0 0 0 3
abusare V 1 0 2 0 1 4
abusivamente Av 0 0 1 0 1 2
acca S 3 0 0 0 1 4
accademico Ag 1 0 0 0 0 1
accalappiacani S 0 0 0 0 1 1
accame Cg 0 0 0 0 1 1
accanimento S 2 0 0 0 0 2
accanito Ag 0 0 0 0 1 1
accaparrare V 0 0 0 0 3 3
accaquaranta N 0 4 0 0 0 4
accattare V 0 1 0 0 0 1
accavallamento S 1 0 0 0 0 1
accavallare V 0 0 3 0 0 3
accelerare V 1 0 0 0 0 1
accenno S 2 0 0 0 0 2
13(2)
Non ci sono record
abbandonare V 2 6 7 13 1 29
accadere V 1 1 6 13 4 25
1(19)
Non ci sono record
abbassare V 2 5 0 1 4 12
abbigliamento S 0 3 0 1 0 4
abbisognare V 0 0 0 1 0 1
abbondanza S 0 0 1 1 3 5
abbreviato Ag 0 0 0 1 0 1
abete S 0 1 0 1 0 2
abilitazione S 0 7 0 1 0 8
abissale Ag 0 0 0 1 0 1
abitante S 0 0 9 1 0 10
abitativo Ag 0 0 0 1 0 1
abito S 0 1 2 1 1 5
abnorme Ag 0 0 0 1 0 1
abrogazione S 0 0 0 1 0 1
abusivo Ag 2 0 0 1 0 3
abuso S 0 0 0 1 2 3
accarezzare V 0 0 1 1 0 2
accedere V 3 0 0 1 1 5
accelerazione S 0 0 0 1 0 1
accento S 5 1 0 1 0 7
22(1)
Non ci sono record
abbastanza Av 33 29 32 22 29 145
3(2)
Non ci sono record
abbattere V 0 1 1 3 0 5
abitudine S 1 3 1 3 1 9
6(4)
Non ci sono record
abitacolo S 0 0 0 6 0 6
abitazione S 1 0 2 6 0 9
accanto Av 4 0 6 6 2 18
accanto Pz 4 0 5 6 4 19
10(1)
Non ci sono record
abitare V 11 12 0 10 10 43
8(1)
Non ci sono record
abituare V 2 1 8 8 7 26
12(1)
Non ci sono record
accademia S 1 0 2 12 0 15
5(1)
Non ci sono record
accennare V 2 1 1 5 4 13

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria