badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Descrizione
      • Cerca
      • Testi
      • Tipologia dei testi
      • Classi di Parola
      • Simboli e notazioni
      • Durata delle registrazioni
      • Parlanti
      • Lista dei lemmi
  • Progetto
      • Back
      • Collaboratori
      • Consulenti
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contatti

Lemmi

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Esporta CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Pagina 152 di 155
  • Inizia
  • Prev
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • Successivo
  • Fine
0(56)
Non ci sono record
vergata G 0 1 0 0 0 1
vergine S 9 0 0 5 0 14
verginita' S 1 0 0 0 0 1
vergognare V 1 1 0 0 0 2
veridicita' S 0 0 2 1 0 3
verista Ag 0 0 0 1 0 1
verminoso Ag 0 0 0 2 0 2
vernice S 0 2 0 12 0 14
verniciare V 3 0 0 8 0 11
veronica N 0 3 0 0 0 3
verosimigliante Ag 0 0 0 1 0 1
versaccio S 0 0 0 1 0 1
versamento S 0 2 0 0 0 2
versetto S 0 0 0 1 0 1
verticale S 0 0 0 1 0 1
verticale Ag 0 0 0 13 0 13
verticalmente Av 0 0 0 2 0 2
vertice S 0 0 3 1 0 4
verve E 0 1 0 0 0 1
vescovo S 0 0 0 4 0 4
vespa Cg 6 0 0 0 0 6
vespa S 0 0 0 1 0 1
vespa D 1 2 0 0 0 3
veste S 0 0 1 2 0 3
veto S 0 1 0 1 0 2
vetrata S 1 0 0 0 0 1
vetrina S 0 1 0 2 0 3
vetrinista S 0 0 0 2 0 2
vezzeggiare V 0 0 1 0 0 1
vho D 0 0 0 1 0 1
viaggiare V 0 0 1 2 0 3
vialli Cg 1 0 0 0 0 1
viano Cg 2 0 0 0 0 2
viareggio G 6 1 1 0 0 8
viatico S 0 0 0 1 0 1
vibo G 6 0 0 0 0 6
vibrante S 0 0 3 0 0 3
vibrare V 0 3 0 0 0 3
vicendevolmente Av 0 0 0 1 0 1
vicentino Ag 0 0 0 1 0 1
vicenza G 0 0 0 1 0 1
vicepreside S 0 0 1 0 0 1
vicere' S 0 0 0 3 0 3
vicesindaco S 0 0 1 0 0 1
vicinanza S 0 0 1 2 0 3
vico G 0 0 0 2 0 2
vicolo S 0 0 0 1 0 1
video S 2 3 0 0 0 5
videoappello S 0 0 1 0 0 1
videocassetta S 0 0 0 5 0 5
videoregistratore S 0 2 0 0 0 2
videoteca S 1 0 0 0 0 1
vie E 0 0 0 0 0 0
vietare V 0 0 0 3 0 3
vietato Ag 0 0 0 1 0 1
vigente Ag 0 0 1 0 0 1
1(17)
Non ci sono record
vergogna S 0 3 0 3 1 7
vergognoso Ag 2 1 0 2 1 6
verona G 0 0 0 2 1 3
verrazzano G 0 0 0 0 1 1
versante S 0 0 3 0 1 4
vertenza S 0 0 0 1 1 2
vertenzialita' S 0 0 0 0 1 1
vesuvio G 0 0 0 0 1 1
vettura S 3 0 1 3 1 8
vezzeggiativo S 0 0 0 0 1 1
viaggio S 13 9 8 10 1 41
vice Pr 0 0 0 0 1 1
vicepresidente S 0 0 1 1 1 3
viceregno S 0 0 0 0 1 1
videomusic N 0 0 0 0 1 1
vienna G 0 1 0 0 1 2
vietri G 0 0 0 0 1 1
2(8)
Non ci sono record
verifica S 5 0 7 1 2 15
versare V 1 15 2 1 2 21
versione S 2 2 0 2 2 8
verso S 0 0 7 4 2 13
vestaglia S 0 0 0 0 2 2
vetro S 3 3 0 6 2 14
viale S 3 0 0 2 2 7
vietnam G 0 0 0 0 2 2
3(4)
Non ci sono record
verificare V 5 4 15 6 3 33
vestire S 0 0 0 0 3 3
vezzo S 0 0 0 0 3 3
vicino S 2 1 0 5 3 11
17(2)
Non ci sono record
verita' S 8 9 8 22 17 64
verso Pz 17 39 40 55 17 168
4(3)
Non ci sono record
vero S 2 2 0 3 4 11
viceversa Av 2 0 0 7 4 13
vicino Av 10 8 2 6 4 30
5(1)
Non ci sono record
vero Av 3 5 1 10 5 24
75(1)
Non ci sono record
vero Ag 63 66 42 76 75 322
6(3)
Non ci sono record
vestire V 2 1 0 6 6 15
vicino Pz 6 18 2 10 6 42
vicino Ag 2 7 5 9 6 29
7(1)
Non ci sono record
vestito S 5 11 0 3 7 26
14(1)
Non ci sono record
vi P 0 4 5 8 14 31
18(1)
Non ci sono record
via S 25 36 13 24 18 116
33(1)
Non ci sono record
via Av 49 82 30 34 33 228
11(1)
Non ci sono record
vicenda S 0 1 11 14 11 37

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria