badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Descrizione
      • Cerca
      • Testi
      • Tipologia dei testi
      • Classi di Parola
      • Simboli e notazioni
      • Durata delle registrazioni
      • Parlanti
      • Lista dei lemmi
  • Progetto
      • Back
      • Collaboratori
      • Consulenti
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contatti

Lemmi

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Esporta CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Pagina 151 di 155
  • Inizia
  • Prev
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • Successivo
  • Fine
0(55)
Non ci sono record
vattern G 0 0 1 0 0 1
vauro N 0 0 7 0 0 7
vecchia S 1 0 0 0 0 1
vecchiaia S 0 0 0 5 0 5
vecchio Cg 0 0 2 0 0 2
veccia S 0 0 1 0 0 1
vedovelli Cg 2 0 0 0 0 2
veduto Ag 1 0 0 0 0 1
vegetale Ag 0 0 2 0 0 2
vegetazione S 0 0 9 0 0 9
veggenza S 1 0 0 0 0 1
veglia S 2 0 3 1 0 6
vegliare V 0 0 0 1 0 1
veicolo S 18 0 0 6 0 24
vela S 0 0 0 3 0 3
veleno S 0 0 0 2 0 2
velina S 0 0 1 0 0 1
venale Ag 0 1 0 0 0 1
venatura S 0 0 0 1 0 1
vendemmia S 0 1 0 0 0 1
venditore S 0 0 1 2 0 3
venditrice S 1 0 0 0 0 1
venduto S 0 0 0 2 0 2
venereo Ag 0 3 0 0 0 3
veneto Ag 0 0 0 16 0 16
veneto G 0 0 0 6 0 6
venezia G 3 5 5 0 0 13
ventaglio s 0 1 0 0 0 1
ventata S 0 0 1 0 0 1
ventennio S 0 0 0 1 0 1
ventesimo Nu 0 0 1 2 0 3
venticinquemila Nu 1 0 0 0 0 1
venticinquesimo Nu 0 0 2 1 0 3
ventiduemila Nu 3 1 0 0 0 4
ventilare V 0 0 1 0 0 1
ventilatore S 0 1 0 0 0 1
ventiquattrenne S 1 0 0 0 0 1
ventiquattromila Nu 1 0 0 0 0 1
ventisette Nu 6 3 7 3 0 19
ventitreesimo Nu 0 0 0 1 0 1
ventitremila Nu 0 2 0 0 0 2
ventotto Nu 2 10 4 3 0 19
ventunesimo Nu 0 0 0 1 0 1
ventunomila Nu 0 1 0 1 0 2
venture E 0 0 0 29 0 29
venturi Cg 1 0 0 0 0 1
venturo Ag 1 0 0 0 0 1
vera N 0 1 0 2 0 3
verbale S 1 0 5 0 0 6
verbalizzazione S 0 0 0 1 0 1
verbo S 2 1 1 6 0 10
verde Cg 0 0 0 10 0 10
verdi Cg 0 0 1 0 0 1
verdura S 2 0 8 2 0 12
verga Cg 0 0 0 1 0 1
3(6)
Non ci sono record
vecchietta S 0 0 0 0 3 3
velletri G 0 0 0 0 3 3
veloce Ag 2 1 1 4 3 11
ventimiglia Cg 0 0 0 0 3 3
ventuno Nu 3 20 9 4 3 39
verbalmente Av 0 0 0 0 3 3
2(8)
Non ci sono record
vecchio S 7 1 2 11 2 23
velocemente Av 0 0 1 12 2 15
vendita S 0 7 4 9 2 22
venerdi' S 9 56 2 1 2 70
venere S 0 0 0 0 2 2
ventimila Nu 4 1 1 5 2 13
ventino S 0 0 0 0 2 2
verde S 0 0 2 5 2 9
17(2)
Non ci sono record
vecchio Ag 33 20 7 27 17 104
vendere V 36 28 17 22 17 120
301(1)
Non ci sono record
vedere V 473 517 265 490 301 2046
4(3)
Non ci sono record
vedova S 9 2 0 0 4 15
vedovo S 1 0 0 0 4 5
ventitre' Nu 7 3 7 6 4 27
1(14)
Non ci sono record
vega N 0 0 0 0 1 1
velato Ag 1 0 0 0 1 2
velo S 0 1 2 1 1 5
veloce Av 1 3 2 0 1 7
velocita' S 1 0 1 0 1 3
venditore Ag 0 0 0 0 1 1
venditti Cg 0 0 0 0 1 1
ventina Nu 1 1 0 1 1 4
ventisei Nu 1 5 2 2 1 11
ventisettemila Nu 0 0 0 0 1 1
vento S 0 2 25 46 1 74
ventottomila Nu 0 0 0 3 1 4
ventura Cg 0 0 0 0 1 1
verbale Ag 0 0 1 14 1 16
66(1)
Non ci sono record
venire VA 40 22 173 137 66 438
121(1)
Non ci sono record
venire V 259 331 152 150 121 1013
14(3)
Non ci sono record
venti Nu 49 38 28 37 14 166
venticinque Nu 9 19 8 2 14 52
ventidue Nu 6 7 2 2 14 31
7(2)
Non ci sono record
ventinove Nu 7 10 0 1 7 25
verano N 0 0 0 0 7 7
6(1)
Non ci sono record
ventiquattro Nu 8 10 3 6 6 33
5(1)
Non ci sono record
ventura S 0 0 0 0 5 5
80(1)
Non ci sono record
veramente Av 43 63 36 107 80 329
12(1)
Non ci sono record
verde Ag 2 8 13 14 12 49

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria