badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Descrizione
      • Cerca
      • Testi
      • Tipologia dei testi
      • Classi di Parola
      • Simboli e notazioni
      • Durata delle registrazioni
      • Parlanti
      • Lista dei lemmi
  • Progetto
      • Back
      • Collaboratori
      • Consulenti
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contatti

Lemmi

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Esporta CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Pagina 149 di 155
  • Inizia
  • Prev
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • Successivo
  • Fine
2(6)
Non ci sono record
umano Ag 1 0 6 23 2 32
umberto N 0 1 0 0 2 3
uorc Cg 0 0 0 0 2 2
urania N 0 0 0 0 2 2
usuale Ag 0 0 1 2 2 5
utile Ag 9 4 8 12 2 35
0(56)
Non ci sono record
umidita' S 0 0 1 0 0 1
umido S 0 1 0 0 0 1
umile Ag 0 0 0 2 0 2
umiliare V 0 0 1 0 0 1
umoralita' S 0 0 0 1 0 1
umore S 1 1 1 0 0 3
umoristico Ag 0 0 0 4 0 4
umoristico S 0 0 0 1 0 1
uncinetto S 1 0 0 3 0 4
uncino S 0 0 0 1 0 1
undicimilasettecento Nu 0 0 1 0 0 1
undicina S 0 0 1 0 0 1
ungaretti Cg 0 0 8 0 0 8
ungaro S 0 0 0 1 0 1
ungherese Ag 0 0 0 3 0 3
ungherese S 0 3 0 0 0 3
ungheria G 0 3 0 1 0 4
unghiare V 0 2 0 0 0 2
unicamente Av 0 0 1 1 0 2
unicef D 3 1 1 0 0 5
unico S 0 2 2 2 0 6
unicum E 0 0 2 0 0 2
unificato Ag 2 0 0 0 0 2
uniforme Ag 0 0 1 1 0 2
uniformemente Av 0 0 0 4 0 4
uninominale Ag 0 0 0 1 0 1
unione S 1 0 6 17 0 24
unita' N 0 0 24 0 0 24
universal N 0 0 0 12 0 12
universale Ag 0 0 2 3 0 5
universalmente Av 0 0 1 0 0 1
universitario S 0 0 4 0 0 4
university E 1 0 0 0 0 1
universo S 0 0 0 3 0 3
univoco Ag 0 0 1 1 0 2
unum E 0 0 0 1 0 1
uopo S 0 1 0 0 0 1
upim D 1 0 0 0 0 1
urbanistico Ag 0 0 0 2 0 2
urgente Ag 1 4 4 3 0 12
urgentemente Av 1 1 0 2 0 4
urgenza S 2 3 1 0 0 6
urico Ag 0 0 3 0 0 3
urina S 0 0 5 1 0 6
urinaria S 0 0 1 0 0 1
urinario Ag 0 0 7 0 0 7
urlare V 1 4 4 1 0 10
urlo S 1 0 6 0 0 7
urna S 0 0 0 2 0 2
urologo S 0 0 1 0 0 1
urss G 4 0 0 0 0 4
urto S 0 0 1 1 0 2
usa G 0 0 0 2 0 2
utenza S 0 0 1 0 0 1
utilita' S 0 1 0 4 0 5
utilizzabile Ag 0 0 1 0 0 1
1(21)
Non ci sono record
umido Ag 0 1 5 0 1 7
umiliato Ag 0 0 1 2 1 4
umilta' S 0 0 0 1 1 2
under E 0 0 0 0 1 1
undicesimo Nu 0 0 0 0 1 1
undicimila Nu 2 1 0 0 1 4
unificare V 3 0 2 3 1 9
unificazione S 1 0 0 2 1 4
unilaterale Ag 0 0 0 0 1 1
unire V 3 0 5 4 1 13
universita' S 16 6 12 13 1 48
universitario Ag 1 0 4 0 1 6
unzione S 0 0 0 1 1 2
urban N 0 0 0 0 1 1
urbano Ag 0 0 4 16 1 21
urek Cg 0 0 0 0 1 1
uscita S 4 8 1 0 1 14
ustica G 0 0 0 0 1 1
usufruire V 1 4 2 3 1 11
utente S 1 2 0 1 1 5
utile S 0 0 1 0 1 2
7(2)
Non ci sono record
undici Nu 23 28 5 15 7 78
unito Ag 3 0 7 24 7 41
3(2)
Non ci sono record
ungere V 0 0 0 1 3 4
utensile S 0 0 0 0 3 3
12(1)
Non ci sono record
unguento S 0 0 0 0 12 12
18(1)
Non ci sono record
unico Ag 20 11 22 37 18 108
11(1)
Non ci sono record
unita' S 1 3 11 11 11 37
4(2)
Non ci sono record
unitario Ag 0 0 1 6 4 11
uso S 0 0 7 9 4 20
40(2)
Non ci sono record
uno P 71 47 56 76 40 290
uomo S 31 32 46 94 40 243
78(1)
Non ci sono record
uno Nu 108 110 56 86 78 438
2584(1)
Non ci sono record
uno Ar 2432 2174 2851 3088 2584 13129
5(1)
Non ci sono record
uovo S 2 1 0 2 5 10
28(1)
Non ci sono record
usare V 30 9 31 32 28 130
22(1)
Non ci sono record
uscire V 44 67 29 34 22 196
9(1)
Non ci sono record
usl D 1 5 9 1 9 25

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria