badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 9 of 155
  • Start
  • Prev
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Next
  • End
2(6)
No records
anticipato Ag 2 0 0 2 0 4
anticipazione S 2 0 2 0 0 4
anziano S 2 0 1 23 4 30
appartenente S 2 0 0 3 0 5
appartenere V 2 1 7 10 2 22
appendere V 2 0 0 0 0 2
0(73)
No records
anticipo S 0 4 0 5 1 10
antico S 0 0 0 0 1 1
anticoncorrenza Ag 0 0 0 3 0 3
anticorpale Ag 0 0 0 2 0 2
antidemocratico Ag 0 0 1 0 0 1
antidemocrazia S 0 0 0 1 0 1
antidoto S 0 0 0 0 1 1
antifascista Ag 0 0 0 0 2 2
antifascista S 0 0 2 3 0 5
antimafia Ag 0 0 1 0 1 2
antimilitare Ag 0 0 1 0 0 1
antimo N 0 0 0 0 1 1
antimodernita' S 0 0 0 1 0 1
antinfortunistica S 0 0 0 0 1 1
antinomia S 0 0 12 0 0 12
antipasto S 0 0 0 0 4 4
antipatia S 0 1 0 0 0 1
antipatico Ag 0 3 0 0 2 5
antipode S 0 0 0 1 0 1
antiquariato S 0 1 0 2 0 3
antischiavista S 0 0 1 0 0 1
antistante Ag 0 0 0 1 0 1
antitesi S 0 0 0 1 0 1
antivaro Ag 0 2 0 0 0 2
antologia S 0 0 2 0 0 2
antonella N 0 3 0 1 0 4
antonello N 0 0 0 0 1 1
antonia N 0 1 0 0 0 1
antonietta N 0 0 0 0 2 2
antonini Cg 0 0 0 2 0 2
antonomasia S 0 0 0 0 1 1
antony N 0 0 0 0 4 4
anturia S 0 0 0 0 1 1
anulare Ag 0 1 0 0 0 1
anulare S 0 1 0 0 0 1
anzi Av 0 1 0 3 1 5
anzianita' S 0 0 4 0 2 6
anzitutto Av 0 0 1 0 1 2
aoh I 0 12 0 0 11 23
aorta S 0 2 0 0 0 2
apatico Ag 0 0 1 0 0 1
ape S 0 0 0 15 0 15
apertamente Av 0 0 0 3 2 5
apollo N 0 0 0 3 0 3
apollonia G 0 0 0 1 0 1
apostolico Ag 0 0 0 1 0 1
apostolo S 0 0 0 9 0 9
appagare V 0 0 0 0 1 1
appaltare V 0 0 1 0 0 1
appaltatore S 0 0 0 0 1 1
appalto S 0 1 0 0 2 3
appannare V 0 0 0 1 0 1
apparentamento S 0 0 0 0 3 3
apparentare V 0 0 0 0 1 1
apparente Ag 0 0 0 1 0 1
apparenza S 0 0 0 1 0 1
apparire V 0 1 9 6 4 20
appassionato Ag 0 0 2 0 0 2
appassionato S 0 0 1 2 2 5
appassito Ag 0 1 0 0 0 1
appello S 0 0 15 2 2 19
appendice S 0 0 1 1 0 2
appendicectomia S 0 0 0 2 0 2
appendino S 0 0 0 1 0 1
appenndice S 0 0 0 1 0 1
appennino S 0 0 1 0 0 1
appesantire V 0 1 0 0 0 1
appesantito Ag 0 1 0 0 0 1
appestante Ag 0 0 0 1 0 1
appezzamento S 0 0 0 1 0 1
appezzo S 0 1 0 0 0 1
appia N 0 0 0 0 1 1
appiccicato Ag 0 1 0 0 0 1
1(10)
No records
antico Ag 1 2 4 20 4 31
aperto S 1 3 1 0 0 5
apertura S 1 0 1 5 5 12
apparato S 1 0 9 4 1 15
apparecchiare V 1 0 0 0 0 1
apparecchio S 1 1 1 11 38 52
apparentemente Av 1 0 1 2 4 8
appartenenza S 1 0 3 1 1 6
appassionare V 1 1 0 1 1 4
appicciare V 1 1 0 0 0 2
23(1)
No records
antonio N 23 20 6 8 14 71
20(1)
No records
anzi C 20 23 24 18 27 112
4(2)
No records
anziano Ag 4 1 0 3 1 9
aperto Ag 4 7 9 17 17 54
3(3)
No records
anziche' C 3 1 1 7 8 20
apparecchiatura S 3 0 0 0 0 3
appiccicare V 3 0 0 0 0 3
10(1)
No records
appartamento S 10 5 0 2 4 21
5(1)
No records
appena C 5 17 3 2 6 33
9(1)
No records
appena Av 9 6 4 11 4 34
6(1)
No records
appetito S 6 1 0 0 0 7

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria