badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 6 of 155
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Next
  • End
0(56)
No records
allestire V 0 0 1 0 1 2
allettante Ag 1 0 0 0 1 2
alleviare V 0 0 0 0 2 2
allieva S 1 0 0 0 0 1
allineamento S 1 0 0 0 0 1
allocato Ag 0 0 1 0 0 1
alloco Av 0 4 0 0 1 5
alloggiare V 0 1 1 0 0 2
alluce S 0 1 0 0 0 1
allucinante Ag 1 2 0 0 1 4
alludere V 0 0 0 0 3 3
allungamento S 0 3 4 0 0 7
allungare V 2 2 0 0 4 8
allupato S 0 0 0 0 1 1
alpaise G 0 0 0 0 1 1
alpi G 0 0 1 0 0 1
alpini Cg 0 0 0 0 1 1
alquanto Av 0 1 1 0 1 3
alt E 0 0 1 0 0 1
alt I 0 0 0 0 1 1
alterazione S 0 0 5 0 0 5
alternanza S 0 1 0 0 0 1
alternare V 2 0 0 0 1 3
alternato Ag 0 0 0 0 1 1
alterno Ag 0 0 1 0 0 1
altoparlante S 0 2 1 0 0 3
altrettanto P 1 0 0 0 0 1
altrettanto Ag 0 0 0 0 1 1
altrimenti C 0 0 0 0 0 0
altroieri S 0 3 0 0 0 3
altruismo S 0 1 0 0 0 1
alvaro N 0 0 0 0 2 2
alzata S 0 0 1 0 0 1
amabile Ag 0 0 0 0 2 2
amadei Cg 0 0 0 0 2 2
amadeo N 0 0 0 0 1 1
amalfi G 0 0 0 0 1 1
amalgamare V 0 0 0 0 1 1
amantes N 0 1 0 0 0 1
amarezza S 0 0 1 0 0 1
amasa Cg 0 0 0 0 0 0
amasa N 0 0 10 0 0 10
amato Cg 0 0 0 0 1 1
amato Ag 0 0 0 0 2 2
ambe' I 2 1 0 0 0 3
ambientalista Ag 0 0 1 0 0 1
ambientare V 0 2 0 0 0 2
ambientato Ag 0 0 0 0 1 1
ambientazione S 1 0 0 0 0 1
ambra N 0 1 0 0 0 1
ambra S 0 0 0 0 1 1
ambulante S 0 0 6 0 0 6
ambulanza S 2 0 0 0 0 2
ambulatorio S 0 8 1 0 0 9
amedeo N 0 0 1 0 0 1
amendola Cg 0 1 0 0 0 1
1(19)
No records
allineare V 0 0 0 1 0 1
allontanamento S 0 0 1 1 0 2
allusivo Ag 0 0 0 1 0 1
alt S 0 0 0 1 0 1
alto Av 0 0 2 1 0 3
altresi' Av 0 0 1 1 0 2
altronde Av 1 2 0 1 0 4
alunno S 3 0 3 1 0 7
amante S 0 2 1 1 0 4
amareggiato Ag 0 0 0 1 0 1
amatoriale Ag 0 0 0 1 0 1
ambasciata S 0 2 3 1 0 6
ambientale Ag 0 0 1 1 0 2
ambientalista S 0 0 0 1 0 1
ambiguo Ag 0 2 0 1 0 3
ambito Ag 0 0 0 1 1 2
ambizioso Ag 1 0 1 1 0 3
ambulante Ag 0 0 3 1 0 4
amen E 0 0 0 1 0 1
8(1)
No records
allontanare V 1 0 1 8 5 15
413(1)
No records
allora C 499 515 394 413 262 2083
4(2)
No records
allorche' C 0 0 0 4 1 5
altare S 0 0 0 4 0 4
2(7)
No records
allusione S 0 1 2 2 0 5
altrettanto Av 0 2 1 2 4 9
altrove Av 0 0 2 2 1 5
alveare S 0 0 0 2 0 2
ambiguita' S 0 0 0 2 0 2
ambo Ag 0 0 0 2 0 2
amelia N 0 0 0 2 0 2
28(1)
No records
almeno Av 26 39 21 28 28 142
3(3)
No records
alternativa S 3 5 1 3 1 13
alternativo Ag 0 3 3 3 0 9
altissimo Cg 0 0 0 3 0 3
7(1)
No records
altezza S 0 3 3 7 6 19
14(2)
No records
alto S 1 1 10 14 1 27
altrimenti Av 14 13 10 14 7 58
17(3)
No records
alto Ag 10 7 19 17 20 73
alzare V 11 13 14 17 7 62
ambiente S 7 7 1 17 8 40
148(1)
No records
altro P 189 139 141 148 120 737
265(1)
No records
altro Ag 262 202 228 265 212 1169
15(1)
No records
amare V 5 4 4 15 7 35
16(1)
No records
ambito S 6 1 10 16 4 37

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria