badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 6 of 155
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Next
  • End
V(12)
No records
allestire V 0 0 1 0 1 2
alleviare V 0 0 0 0 2 2
allineare V 0 0 0 1 0 1
alloggiare V 0 1 1 0 0 2
allontanare V 1 0 1 8 5 15
alludere V 0 0 0 0 3 3
allungare V 2 2 0 0 4 8
alternare V 2 0 0 0 1 3
alzare V 11 13 14 17 7 62
amalgamare V 0 0 0 0 1 1
amare V 5 4 4 15 7 35
ambientare V 0 2 0 0 0 2
Ag(22)
No records
allettante Ag 1 0 0 0 1 2
allocato Ag 0 0 1 0 0 1
allucinante Ag 1 2 0 0 1 4
allusivo Ag 0 0 0 1 0 1
alternativo Ag 0 3 3 3 0 9
alternato Ag 0 0 0 0 1 1
alterno Ag 0 0 1 0 0 1
alto Ag 10 7 19 17 20 73
altrettanto Ag 0 0 0 0 1 1
altro Ag 262 202 228 265 212 1169
amabile Ag 0 0 0 0 2 2
amareggiato Ag 0 0 0 1 0 1
amato Ag 0 0 0 0 2 2
amatoriale Ag 0 0 0 1 0 1
ambientale Ag 0 0 1 1 0 2
ambientalista Ag 0 0 1 0 0 1
ambientato Ag 0 0 0 0 1 1
ambiguo Ag 0 2 0 1 0 3
ambito Ag 0 0 0 1 1 2
ambizioso Ag 1 0 1 1 0 3
ambo Ag 0 0 0 2 0 2
ambulante Ag 0 0 3 1 0 4
S(32)
No records
allieva S 1 0 0 0 0 1
allineamento S 1 0 0 0 0 1
allontanamento S 0 0 1 1 0 2
alluce S 0 1 0 0 0 1
allungamento S 0 3 4 0 0 7
allupato S 0 0 0 0 1 1
allusione S 0 1 2 2 0 5
alt S 0 0 0 1 0 1
altare S 0 0 0 4 0 4
alterazione S 0 0 5 0 0 5
alternanza S 0 1 0 0 0 1
alternativa S 3 5 1 3 1 13
altezza S 0 3 3 7 6 19
alto S 1 1 10 14 1 27
altoparlante S 0 2 1 0 0 3
altroieri S 0 3 0 0 0 3
altruismo S 0 1 0 0 0 1
alunno S 3 0 3 1 0 7
alveare S 0 0 0 2 0 2
alzata S 0 0 1 0 0 1
amante S 0 2 1 1 0 4
amarezza S 0 0 1 0 0 1
ambasciata S 0 2 3 1 0 6
ambientalista S 0 0 0 1 0 1
ambientazione S 1 0 0 0 0 1
ambiente S 7 7 1 17 8 40
ambiguita' S 0 0 0 2 0 2
ambito S 6 1 10 16 4 37
ambra S 0 0 0 0 1 1
ambulante S 0 0 6 0 0 6
ambulanza S 2 0 0 0 0 2
ambulatorio S 0 8 1 0 0 9
Av(9)
No records
alloco Av 0 4 0 0 1 5
almeno Av 26 39 21 28 28 142
alquanto Av 0 1 1 0 1 3
alto Av 0 0 2 1 0 3
altresi' Av 0 0 1 1 0 2
altrettanto Av 0 2 1 2 4 9
altrimenti Av 14 13 10 14 7 58
altronde Av 1 2 0 1 0 4
altrove Av 0 0 2 2 1 5
C(3)
No records
allora C 499 515 394 413 262 2083
allorche' C 0 0 0 4 1 5
altrimenti C 0 0 0 0 0 0
G(3)
No records
alpaise G 0 0 0 0 1 1
alpi G 0 0 1 0 0 1
amalfi G 0 0 0 0 1 1
Cg(6)
No records
alpini Cg 0 0 0 0 1 1
altissimo Cg 0 0 0 3 0 3
amadei Cg 0 0 0 0 2 2
amasa Cg 0 0 0 0 0 0
amato Cg 0 0 0 0 1 1
amendola Cg 0 1 0 0 0 1
E(2)
No records
alt E 0 0 1 0 0 1
amen E 0 0 0 1 0 1
I(2)
No records
alt I 0 0 0 0 1 1
ambe' I 2 1 0 0 0 3
P(2)
No records
altrettanto P 1 0 0 0 0 1
altro P 189 139 141 148 120 737
N(7)
No records
alvaro N 0 0 0 0 2 2
amadeo N 0 0 0 0 1 1
amantes N 0 1 0 0 0 1
amasa N 0 0 10 0 0 10
ambra N 0 1 0 0 0 1
amedeo N 0 0 1 0 0 1
amelia N 0 0 0 2 0 2

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria