badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 5 of 155
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Next
  • End
0(70)
No records
airone N 0 0 2 0 0 2
aitante Ag 0 0 0 0 1 1
aiutante S 1 0 0 0 0 1
aiuto I 0 0 2 0 0 2
ala S 1 0 0 3 1 5
alano S 0 0 0 2 0 2
alba N 0 0 0 0 2 2
albanese Ag 0 0 0 4 0 4
albanese S 1 0 0 2 1 4
albania G 3 0 1 22 0 26
albergatore S 0 0 0 1 0 1
alberghiero Ag 0 0 1 0 0 1
albert N 0 0 0 1 0 1
alberti Cg 0 0 3 0 0 3
albertini Cg 0 0 0 0 0 0
alcatel D 1 0 0 0 0 1
alcol S 0 0 1 0 0 1
alcolico Ag 0 0 0 0 3 3
alcolismo S 0 0 1 0 0 1
alcunche' P 0 0 0 0 1 1
aldina N 0 0 1 0 0 1
aldo N 0 0 1 1 3 5
ale' I 3 0 1 0 1 5
aleggiare V 0 0 0 1 0 1
alemao Cg 1 0 0 0 0 1
ales G 0 0 0 1 0 1
alessandria G 0 0 1 0 0 1
alessandrina N 1 0 0 0 0 1
alessia N 0 0 5 10 0 15
alessio N 0 0 1 0 0 1
alfa D 1 0 0 0 0 1
alfabeticamente Av 0 0 0 0 2 2
alfabetico Ag 1 0 1 0 0 2
alfabeto S 0 0 0 0 2 2
alfano Cg 0 0 0 1 0 1
alfasud N 0 0 2 0 0 2
alfedena G 0 0 0 0 1 1
alfredo N 0 0 1 0 2 3
alga S 0 0 0 0 1 1
algerino Ag 1 0 0 0 0 1
alibi S 0 0 0 6 0 6
alien N 0 0 0 0 2 2
alienazione S 0 0 0 2 0 2
alieno S 0 0 0 1 0 1
aliens N 0 0 0 0 1 1
alighieri Cg 0 0 0 0 1 1
aligi N 0 0 0 3 0 3
alimentare Ag 0 0 1 2 4 7
alimentare S 1 0 0 0 0 1
alimentare V 0 0 1 1 0 2
alimentatore S 1 0 0 0 0 1
alitalia D 0 0 1 0 0 1
alito S 0 0 0 1 0 1
allaccio S 1 0 0 0 1 2
allargamento S 0 0 0 1 0 1
allarme S 0 0 2 4 1 7
alleato Ag 0 0 1 0 3 4
allegare V 1 0 0 0 1 2
allegato Ag 1 0 0 0 0 1
allegato S 2 0 0 0 0 2
alleggerire V 0 0 0 1 0 1
allegorico Ag 0 0 0 1 0 1
allegria S 0 0 3 1 2 6
allegro Ag 2 0 0 0 2 4
alleluja N 0 0 0 8 0 8
allenamento S 0 0 0 0 5 5
allenato Ag 0 0 1 0 0 1
allenatore S 0 0 3 0 11 14
allentare V 0 0 0 0 3 3
allertare V 0 0 0 1 0 1
13(1)
No records
aiutare V 15 13 19 19 10 76
1(17)
No records
aiuto S 5 1 11 6 4 27
alba S 0 1 0 0 1 2
albero S 7 1 1 16 0 25
albicocca S 0 1 0 0 0 1
albo S 0 1 4 0 2 7
albore S 3 1 0 0 1 5
album S 0 1 0 0 1 2
alcolizzato S 0 1 0 0 0 1
alcyone N 0 1 0 0 0 1
ale N 1 1 0 0 0 2
aliscafo S 0 1 0 0 0 1
alitare V 0 1 0 0 0 1
allargare V 3 1 1 3 9 17
allarmante Ag 0 1 0 0 0 1
allarmare V 0 1 0 0 0 1
alleanza S 0 1 0 3 4 8
allergia S 0 1 0 0 0 1
2(5)
No records
alatri Cg 0 2 0 0 0 2
albicocco S 0 2 0 0 0 2
algarve G 0 2 0 0 0 2
alimentazione S 0 2 0 0 4 6
allenare V 0 2 0 1 2 5
4(1)
No records
albergo S 4 4 4 11 0 23
3(3)
No records
alberto N 0 3 4 0 5 12
alessandra N 0 3 0 0 0 3
alfonso N 0 3 3 0 0 6
5(2)
No records
alcuno Ag 29 5 70 76 31 211
alcuno P 11 5 11 21 13 61
8(1)
No records
alessandro N 8 8 21 0 8 45

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria