badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 7 of 155
  • Start
  • Prev
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Next
  • End
0(72)
No records
ameno Ag 0 0 0 0 1 1
america G 7 0 5 20 3 35
american E 1 0 0 0 0 1
americano S 4 0 0 2 3 9
amiata G 0 0 0 0 1 1
amico Ag 1 0 1 9 6 17
ammalato S 0 0 0 0 3 3
ammassare V 0 0 0 1 0 1
ammazzata S 1 0 0 0 0 1
ammenda S 0 0 0 2 0 2
amministrare V 0 0 0 3 0 3
amministrativamente Av 1 0 0 0 0 1
amministrato Ag 0 0 1 0 0 1
amministratore S 0 0 4 6 1 11
ammirare V 0 0 0 5 3 8
ammirato Ag 0 0 1 0 0 1
ammirato N 0 0 0 0 1 1
ammissibile Ag 0 0 0 4 1 5
ammonire V 0 0 0 1 0 1
ammonizione S 0 0 0 0 1 1
ammontare V 0 0 0 0 1 1
ammontare S 0 0 3 1 0 4
ammortamento S 3 0 1 0 0 4
ammortizzabile Ag 0 0 0 1 0 1
ammucchiare V 1 0 0 0 0 1
ammuffire V 1 0 0 0 0 1
ammutolire V 1 0 0 0 0 1
amnistia S 0 0 0 1 10 11
amnistiare V 0 0 0 0 2 2
amo S 0 0 0 0 1 1
amo G 0 0 0 0 0 0
amore Cg 0 0 0 0 8 8
amorevole Ag 0 0 0 0 2 2
amorevolmente Av 0 0 0 0 1 1
amorfo Ag 0 0 0 1 0 1
amorosino Cg 0 0 0 0 1 1
ampio Ag 3 0 6 3 6 18
ampliamente Av 0 0 1 0 0 1
ampliamento S 0 0 1 0 0 1
ampliare V 0 0 1 2 1 4
amplificare V 0 0 0 0 1 1
amplificatore S 0 0 0 0 3 3
amputazione S 1 0 0 0 0 1
amsterdam G 2 0 0 0 0 2
anacronistico Ag 0 0 1 0 0 1
anafilattico Ag 0 0 0 2 0 2
anagrafe S 0 0 0 4 0 4
anagrafico Ag 2 0 0 0 0 2
analitico Ag 0 0 0 2 0 2
analogia S 0 0 1 0 2 3
analogo Ag 1 0 0 4 4 9
ananas S 1 0 0 0 0 1
anarchico S 0 0 0 1 0 1
anarchico Ag 0 0 1 1 0 2
anatema S 0 0 3 0 0 3
anatomia S 1 0 1 3 0 5
anatomico Ag 1 0 0 0 0 1
anatra S 0 0 0 0 1 1
anca S 0 0 0 0 1 1
ancestrale Ag 0 0 0 1 0 1
anci D 0 0 0 0 3 3
ancoraggio S 0 0 0 1 0 1
ancorare V 0 0 1 0 1 2
ancorche' E 0 0 2 1 0 3
and E 2 0 0 0 0 2
andamento S 0 0 0 4 1 5
andata S 2 0 0 1 1 4
andato Ag 0 0 0 0 0 0
andazzo S 0 0 0 0 1 1
anders N 0 0 0 1 0 1
andito S 0 0 0 0 2 2
andrangheta S 0 0 2 0 0 2
2(7)
No records
americano Ag 4 2 5 6 2 19
ammettere V 2 2 1 7 2 14
amministrativo S 0 2 0 0 0 2
ammosciare V 0 2 0 0 0 2
ampezzo G 0 2 0 0 0 2
analisi S 17 2 14 6 0 39
ancona G 0 2 0 0 0 2
18(1)
No records
amica S 12 18 0 10 19 59
1(11)
No records
amicizia S 5 1 3 4 7 20
ammalato Ag 0 1 1 3 0 5
ammazzato Ag 1 1 0 0 0 2
amministrativo Ag 5 1 8 7 0 21
amministrazione S 5 1 29 23 3 61
ammissione S 1 1 0 0 0 2
amoroso Ag 0 1 0 0 0 1
amplio Ag 1 1 0 0 0 2
analfabetismo S 0 1 0 0 0 1
analizzare V 5 1 5 3 0 14
andare S 0 1 0 0 1 2
39(1)
No records
amico S 37 39 20 58 52 206
8(1)
No records
ammazza I 5 8 0 0 1 14
7(1)
No records
ammazzare V 13 7 5 3 4 32
44(1)
No records
amore S 8 44 4 17 29 102
389(1)
No records
anche C 551 389 671 570 604 2785
105(1)
No records
ancora Av 113 105 82 175 132 607
21(1)
No records
andare VA 35 21 30 21 35 142
1725(1)
No records
andare V 892 1725 411 361 482 3871
24(1)
No records
andrea N 1 24 0 4 1 30

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria