badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 154 of 155
  • Start
  • Prev
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • Next
  • End
0(67)
No records
vocale S 0 0 6 0 0 6
vocazione S 0 0 4 5 1 10
vociare V 0 0 1 0 0 1
vociferare V 0 0 1 0 0 1
voeller Cg 0 0 0 0 1 1
volano S 0 0 0 3 0 3
volante Ag 2 0 0 0 0 2
volantinaggio S 0 0 2 0 0 2
volantino S 0 0 12 0 0 12
volata S 0 0 1 0 0 1
volatile Ag 1 0 0 0 0 1
volente Ag 0 0 1 0 0 1
volere S 0 0 1 0 0 1
volgare S 0 0 5 0 0 5
volgare Ag 0 0 0 0 3 3
volgarita' S 0 0 0 0 5 5
volgere V 1 0 3 7 0 11
voliera S 0 0 0 0 2 2
volontariato S 0 0 0 2 0 2
volontario S 0 0 1 1 0 2
volontario Ag 1 0 1 0 1 3
volontarismo S 0 0 0 0 1 1
volt S 1 0 0 0 0 1
voltaire Cg 2 0 0 3 0 5
voltare V 0 0 0 1 0 1
volterra G 1 0 0 0 0 1
volto S 0 0 0 6 0 6
voltura S 8 0 0 0 0 8
volturare V 5 0 0 0 0 5
volturino G 1 0 0 0 0 1
volucro S 0 0 0 0 2 2
volume S 13 0 1 1 2 17
voluminoso Ag 0 0 0 0 1 1
volutamente Av 0 0 0 1 0 1
voluto Ag 0 0 0 1 0 1
vomero G 0 0 0 0 7 7
vomitare V 1 0 0 0 0 1
von Cg 3 0 0 0 0 3
vongola S 5 0 0 0 0 5
vood Cg 0 0 1 0 0 1
vorfellai Cg 0 0 0 0 2 2
vortice S 0 0 0 1 0 1
vox E 0 0 0 2 0 2
vuilla G 0 0 0 0 1 1
vulcano S 1 0 0 0 0 1
walesa Cg 0 0 0 4 0 4
walk-man E 0 0 0 0 1 1
walt N 0 0 0 4 1 5
warhol Cg 1 0 0 0 0 1
warton Cg 7 0 0 0 0 7
watt S 0 0 0 0 1 1
watt Cg 0 0 1 0 0 1
webb E 2 0 0 0 0 2
white E 0 0 0 6 0 6
whitman Cg 4 0 0 0 0 4
wife E 1 0 0 0 0 1
wilhelm N 0 0 0 1 0 1
william Cg 1 0 0 0 0 1
willy N 0 0 1 0 0 1
wilma N 2 0 0 0 0 2
winger Cg 3 0 0 0 0 3
winner Cg 1 0 0 0 0 1
wolf Cg 0 0 0 0 1 1
woofer E 1 0 0 0 0 1
work E 1 0 0 0 0 1
wwf D 0 0 0 1 0 1
xxx P 1 0 0 0 0 1
36(1)
No records
voce S 5 36 30 22 9 102
7(1)
No records
voglia S 9 7 5 11 16 48
196(1)
No records
voi P 162 196 226 544 270 1398
2(3)
No records
volare V 2 2 2 8 3 17
windows D 0 2 0 0 0 2
working E 0 2 0 0 0 2
6(2)
No records
volentieri Av 5 6 2 4 3 20
water E 0 6 0 0 0 6
481(1)
No records
volere V 461 481 435 406 414 2197
4(3)
No records
volo S 3 4 2 1 3 13
voto S 28 4 8 13 5 58
william N 0 4 0 0 0 4
8(3)
No records
volonta' S 4 8 21 14 8 55
vuoto Ag 7 8 4 4 4 27
week-end E 0 8 0 0 0 8
5(1)
No records
volpe S 0 5 0 3 0 8
131(1)
No records
volta S 143 131 84 145 98 601
1(14)
No records
voltastomaco S 0 1 0 0 0 1
vomito S 0 1 0 0 0 1
vostro P 1 1 1 1 1 5
votazione S 1 1 6 3 0 11
vukovar G 0 1 0 0 0 1
vuoto S 0 1 3 1 1 6
washington G 0 1 0 0 0 1
wega D 0 1 0 0 0 1
where E 0 1 0 0 0 1
whisky S 0 1 0 0 0 1
window D 0 1 0 0 0 1
word D 0 1 0 0 0 1
word E 1 1 0 0 0 2
x S 0 1 2 12 1 16
12(1)
No records
vostro Ag 7 12 36 118 65 238
3(1)
No records
votare V 0 3 16 8 3 30

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria