badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 151 of 155
  • Start
  • Prev
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • Next
  • End
0(62)
No records
vattern G 0 0 1 0 0 1
vauro N 0 0 7 0 0 7
vecchia S 1 0 0 0 0 1
vecchiaia S 0 0 0 5 0 5
vecchietta S 0 0 0 0 3 3
vecchio Cg 0 0 2 0 0 2
veccia S 0 0 1 0 0 1
vedovelli Cg 2 0 0 0 0 2
vedovo S 1 0 0 0 4 5
veduto Ag 1 0 0 0 0 1
vega N 0 0 0 0 1 1
vegetale Ag 0 0 2 0 0 2
vegetazione S 0 0 9 0 0 9
veggenza S 1 0 0 0 0 1
veglia S 2 0 3 1 0 6
vegliare V 0 0 0 1 0 1
veicolo S 18 0 0 6 0 24
vela S 0 0 0 3 0 3
velato Ag 1 0 0 0 1 2
veleno S 0 0 0 2 0 2
velina S 0 0 1 0 0 1
velletri G 0 0 0 0 3 3
velocemente Av 0 0 1 12 2 15
velocita' S 1 0 1 0 1 3
venatura S 0 0 0 1 0 1
venditore Ag 0 0 0 0 1 1
venditore S 0 0 1 2 0 3
venditrice S 1 0 0 0 0 1
venditti Cg 0 0 0 0 1 1
venduto S 0 0 0 2 0 2
venere S 0 0 0 0 2 2
veneto Ag 0 0 0 16 0 16
veneto G 0 0 0 6 0 6
ventata S 0 0 1 0 0 1
ventennio S 0 0 0 1 0 1
ventesimo Nu 0 0 1 2 0 3
venticinquemila Nu 1 0 0 0 0 1
venticinquesimo Nu 0 0 2 1 0 3
ventilare V 0 0 1 0 0 1
ventimiglia Cg 0 0 0 0 3 3
ventino S 0 0 0 0 2 2
ventiquattrenne S 1 0 0 0 0 1
ventiquattromila Nu 1 0 0 0 0 1
ventisettemila Nu 0 0 0 0 1 1
ventitreesimo Nu 0 0 0 1 0 1
ventottomila Nu 0 0 0 3 1 4
ventunesimo Nu 0 0 0 1 0 1
ventura Cg 0 0 0 0 1 1
ventura S 0 0 0 0 5 5
venture E 0 0 0 29 0 29
venturi Cg 1 0 0 0 0 1
venturo Ag 1 0 0 0 0 1
verano N 0 0 0 0 7 7
verbale Ag 0 0 1 14 1 16
verbale S 1 0 5 0 0 6
verbalizzazione S 0 0 0 1 0 1
verbalmente Av 0 0 0 0 3 3
verde S 0 0 2 5 2 9
verde Cg 0 0 0 10 0 10
verdi Cg 0 0 1 0 0 1
verdura S 2 0 8 2 0 12
verga Cg 0 0 0 1 0 1
1(13)
No records
vecchio S 7 1 2 11 2 23
velo S 0 1 2 1 1 5
veloce Ag 2 1 1 4 3 11
venale Ag 0 1 0 0 0 1
vendemmia S 0 1 0 0 0 1
ventaglio s 0 1 0 0 0 1
ventiduemila Nu 3 1 0 0 0 4
ventilatore S 0 1 0 0 0 1
ventimila Nu 4 1 1 5 2 13
ventina Nu 1 1 0 1 1 4
ventunomila Nu 0 1 0 1 0 2
vera N 0 1 0 2 0 3
verbo S 2 1 1 6 0 10
20(2)
No records
vecchio Ag 33 20 7 27 17 104
ventuno Nu 3 20 9 4 3 39
517(1)
No records
vedere V 473 517 265 490 301 2046
2(3)
No records
vedova S 9 2 0 0 4 15
ventitremila Nu 0 2 0 0 0 2
vento S 0 2 25 46 1 74
3(4)
No records
veloce Av 1 3 2 0 1 7
venereo Ag 0 3 0 0 0 3
ventisette Nu 6 3 7 3 0 19
ventitre' Nu 7 3 7 6 4 27
28(1)
No records
vendere V 36 28 17 22 17 120
7(2)
No records
vendita S 0 7 4 9 2 22
ventidue Nu 6 7 2 2 14 31
56(1)
No records
venerdi' S 9 56 2 1 2 70
5(2)
No records
venezia G 3 5 5 0 0 13
ventisei Nu 1 5 2 2 1 11
22(1)
No records
venire VA 40 22 173 137 66 438
331(1)
No records
venire V 259 331 152 150 121 1013
38(1)
No records
venti Nu 49 38 28 37 14 166
19(1)
No records
venticinque Nu 9 19 8 2 14 52
10(3)
No records
ventinove Nu 7 10 0 1 7 25
ventiquattro Nu 8 10 3 6 6 33
ventotto Nu 2 10 4 3 0 19
63(1)
No records
veramente Av 43 63 36 107 80 329
8(1)
No records
verde Ag 2 8 13 14 12 49

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria