badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 150 of 155
  • Start
  • Prev
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • Next
  • End
3(3)
No records
utilizzare V 16 3 14 26 4 63
valutare V 5 3 6 5 2 21
vapore S 0 3 7 17 0 27
0(77)
No records
utilizzato Ag 0 0 1 0 0 1
utilizzazione S 1 0 1 2 2 6
utilizzo S 1 0 1 2 2 6
utopia S 0 0 0 2 0 2
uva S 0 0 0 0 8 8
v S 0 0 1 0 0 1
vabbe' I 18 0 0 2 3 23
vacante Ag 0 0 0 1 0 1
vacanza S 4 0 1 2 0 7
vaccari Cg 0 0 0 0 0 0
vaccinale Ag 0 0 0 4 0 4
vaccinare V 0 0 0 1 0 1
vaccinato Ag 0 0 0 1 0 1
vaccinato S 0 0 0 1 0 1
vaccinazione S 0 0 0 6 0 6
vaccinico Ag 0 0 0 1 0 1
vaccino S 0 0 0 10 0 10
vacolux D 0 0 0 0 0 0
vaglia S 1 0 2 0 0 3
vagliare V 0 0 2 0 0 2
vagliato Ag 0 0 1 0 0 1
vaglio S 0 0 0 1 0 1
vaiano Cg 0 0 2 0 0 2
valanga S 0 0 0 1 0 1
valentini Cg 0 0 1 0 0 1
valenza S 0 0 3 4 0 7
valenzia G 4 0 0 0 0 4
valeria N 3 0 0 1 0 4
valerio N 0 0 0 1 0 1
valiani Cg 0 0 5 0 0 5
validita' S 0 0 0 4 1 5
vallanzasca Cg 0 0 4 0 0 4
vallesi Cg 0 0 0 0 1 1
valletta S 0 0 0 2 0 2
vallo G 0 0 0 0 2 2
vallombrosa G 2 0 0 0 0 2
valoriali Ag 0 0 0 2 0 2
valorizzare V 0 0 3 1 1 5
valorizzazione S 0 0 1 0 0 1
valorosamente Av 0 0 0 1 0 1
valpaise G 0 0 0 0 1 1
valpolicella D 7 0 0 0 0 7
valutario Ag 0 0 0 1 0 1
valvassino S 0 0 0 2 0 2
valvassore S 0 0 0 1 0 1
van Cg 1 0 1 0 1 3
vanacore Cg 0 0 0 0 5 5
vaner G 0 0 3 0 0 3
vangelo S 1 0 0 10 0 11
vannacone Cg 0 0 0 0 1 1
vannuk Cg 0 0 0 0 1 1
vantaggio S 0 0 5 13 4 22
vantare V 0 0 1 0 0 1
vanto S 0 0 0 0 1 1
vapor D 0 0 0 1 0 1
vaporizzazione S 0 0 0 1 0 1
varare V 0 0 1 1 1 3
varco S 0 0 0 1 0 1
varese G 0 0 0 1 0 1
variabile Ag 1 0 0 4 0 5
variabile S 0 0 5 3 0 8
variabili S 0 0 1 0 0 1
variamente Av 0 0 0 1 0 1
variante S 0 0 0 6 0 6
variare V 0 0 7 1 3 11
variazione S 0 0 0 18 0 18
variegato Ag 0 0 1 1 1 3
varieta' S 1 0 2 0 0 3
varriale Cg 0 0 0 0 1 1
varsavia G 0 0 1 4 0 5
vasca S 0 0 2 0 2 4
vaso S 0 0 1 1 3 5
vassalli Cg 0 0 1 0 0 1
vassallo S 0 0 0 8 0 8
vassoio S 0 0 0 5 0 5
vasto Ag 0 0 2 12 1 15
vaticano Ag 1 0 0 0 0 1
1(8)
No records
uzzolo S 0 1 0 0 0 1
vagare V 0 1 0 0 0 1
valentina N 0 1 2 0 0 3
valido Ag 9 1 4 9 10 33
valle S 0 1 2 1 2 6
valoroso Ag 0 1 0 0 0 1
valtellina G 0 1 1 0 0 2
valutazione S 1 1 4 10 3 19
2(5)
No records
vacca S 1 2 0 0 0 3
vagamente Av 1 2 0 3 0 6
vago Ag 2 2 1 0 1 6
valdarno G 0 2 0 0 1 3
valentino N 6 2 1 0 0 9
7(1)
No records
vaffanculo I 4 7 0 0 0 11
15(1)
No records
valere V 10 15 12 29 7 73
6(1)
No records
valigia S 0 6 0 0 0 6
8(2)
No records
valore S 9 8 18 42 20 97
valuta S 0 8 0 0 0 8
5(1)
No records
vania N 1 5 0 0 0 6
10(1)
No records
vario Ag 25 10 53 49 21 158

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria