badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 13 of 155
  • Start
  • Prev
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • Next
  • End
1(11)
No records
astratto Ag 1 1 0 6 1 9
atroce Ag 1 1 0 0 0 2
attacco S 0 1 2 3 4 10
attendibile Ag 0 1 1 1 0 3
attentamente Av 1 1 3 0 0 5
attesa S 2 1 4 4 2 13
attestare V 0 1 0 2 1 4
attivita' S 3 1 20 41 10 75
attivo Ag 0 1 4 1 1 7
attore S 3 1 4 1 3 12
attrezzare V 1 1 6 1 1 10
0(79)
No records
astro S 0 0 6 0 0 6
astrologia S 0 0 14 0 1 15
astrologico Ag 0 0 1 0 1 2
astrologo S 0 0 5 0 0 5
astronomia S 0 0 8 0 0 8
astronomico Ag 0 0 3 0 0 3
astruso Ag 1 0 0 0 0 1
astuto Ag 0 0 1 0 1 2
astuzia S 0 0 1 0 0 1
ata D 0 0 2 0 0 2
atac D 0 0 1 0 0 1
atam D 0 0 1 0 0 1
ateismo S 0 0 0 1 0 1
atene G 0 0 4 0 0 4
ateneo N 0 0 1 0 0 1
ateneo S 0 0 2 0 0 2
ateniese Ag 3 0 0 0 0 3
ateniese S 1 0 1 0 0 2
ateo Ag 0 0 0 2 0 2
atermico Ag 0 0 0 1 0 1
atipico S 0 0 0 1 0 1
atipico Ag 0 0 0 1 0 1
atlante S 0 0 3 2 0 5
atlantico Ag 0 0 0 2 0 2
atleta S 0 0 4 2 0 6
atmosfera S 2 0 2 1 4 9
atmosferico Ag 0 0 2 0 0 2
atomico Ag 0 0 0 1 0 1
atomo S 0 0 1 0 0 1
atrio S 0 0 0 4 0 4
attaccato Ag 0 0 0 0 1 1
attaccato V 0 0 0 0 0 0
attardare V 0 0 0 1 0 1
atteggiamento S 6 0 13 9 3 31
atteggiare V 0 0 0 1 0 1
attendibilita' S 0 0 0 4 0 4
attenere V 0 0 4 5 1 10
attentato S 0 0 0 5 0 5
attenuante Ag 0 0 0 2 0 2
attenuare V 0 0 0 2 0 2
attenuato Ag 0 0 0 1 0 1
attenuazione S 0 0 0 1 0 1
atterrare V 0 0 0 1 0 1
attestato S 1 0 0 0 0 1
attinente Ag 2 0 0 0 0 2
attinenza S 0 0 0 3 0 3
attingere V 1 0 1 1 0 3
attirare V 1 0 2 1 1 5
attivamente Av 0 0 3 1 1 5
attivare V 0 0 1 5 1 7
attivazione S 0 0 0 1 2 3
attivismo S 1 0 0 1 0 2
attivizzare V 0 0 0 0 1 1
attivo S 0 0 1 1 0 2
attorno Av 1 0 0 0 0 1
attorno Pz 0 0 2 1 2 5
attraente Ag 0 0 0 0 1 1
attrarre V 0 0 2 1 0 3
attraversare V 2 0 2 3 0 7
attraverso Av 0 0 2 3 0 5
attrazione S 0 0 1 0 0 1
attrezzato Ag 1 0 1 0 2 4
attrezzatura S 2 0 0 4 0 6
attrezzo S 0 0 0 1 0 1
attribuire V 0 0 4 15 0 19
attribuito Ag 0 0 1 0 0 1
attributo S 1 0 0 0 0 1
attrice S 0 0 0 0 1 1
attrito S 0 0 0 2 1 3
attuale Ag 13 0 26 23 3 65
attualita' S 5 0 9 3 2 19
attualmente Av 0 0 5 1 3 9
attuare V 0 0 5 3 2 10
attuazione S 0 0 1 3 0 4
audience E 1 0 0 0 1 2
audiologia S 5 0 0 0 0 5
audiologico Ag 8 0 0 0 0 8
audiologico S 2 0 0 0 0 2
audiologo S 2 0 0 0 0 2
2(1)
No records
atlantico G 0 2 0 1 0 3
3(4)
No records
attaccapanni S 0 3 0 0 0 3
attendere V 1 3 2 5 1 12
atto Ag 0 3 2 1 1 7
atto S 24 3 16 24 9 76
15(1)
No records
attaccare V 8 15 1 12 7 43
6(1)
No records
attento Ag 8 6 13 36 8 71
8(1)
No records
attenzione S 12 8 21 57 48 146
80(1)
No records
attimo S 44 80 35 18 59 236
5(1)
No records
attraverso Pz 6 5 33 45 12 101

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria