badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 12 of 155
  • Start
  • Prev
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Next
  • End
6(2)
No records
ascolto S 3 6 0 5 13 27
assicurazione S 0 6 0 0 1 7
0(72)
No records
ascom D 0 0 1 0 0 1
ascrivere V 0 0 0 1 0 1
asfittico Ag 0 0 0 1 0 1
asia G 0 0 4 0 0 4
asino S 0 0 0 1 0 1
asma S 0 0 0 0 3 3
asor Cg 1 0 0 0 0 1
asparago S 6 0 0 0 0 6
aspecifico Ag 0 0 1 0 0 1
asperita' S 0 0 0 0 1 1
aspettativa S 0 0 4 1 0 5
aspetto S 11 0 28 30 26 95
aspirazione S 0 0 2 0 1 3
asportare V 0 0 0 1 0 1
asportazione S 0 0 0 0 1 1
aspro Ag 0 0 0 2 1 3
assaggiare V 5 0 0 3 0 8
assaggiatore S 0 0 0 2 0 2
assalire V 1 0 0 1 0 2
assaltare V 0 0 0 0 1 1
assalto S 0 0 1 0 0 1
assassinare V 0 0 0 1 2 3
assassinio S 0 0 0 0 2 2
asse S 0 0 0 3 3 6
assecondare V 0 0 1 0 0 1
assemblaggio S 0 0 0 1 0 1
assembleare Ag 0 0 1 0 0 1
assentare V 0 0 0 0 1 1
assente Ag 3 0 7 1 0 11
asserire V 0 0 1 0 0 1
asservimento S 0 0 0 1 0 1
asservire V 0 0 4 1 0 5
assessorato S 0 0 0 1 1 2
assessore S 1 0 24 4 0 29
assettare V 0 0 1 0 0 1
assetto S 0 0 3 3 0 6
assicurare V 4 0 2 10 2 18
assicurativo Ag 0 0 1 0 0 1
assicurato Ag 0 0 0 0 1 1
assiduamente Av 0 0 1 0 0 1
assimilare V 0 0 0 0 1 1
assimilazione S 0 0 2 4 0 6
assistente Ag 1 0 0 0 0 1
assistenziale Ag 0 0 0 1 0 1
assistere V 3 0 7 15 9 34
assistito S 1 0 0 0 0 1
asso S 0 0 2 0 0 2
associato Ag 0 0 0 2 1 3
associazione S 5 0 32 17 6 60
associazionismo S 0 0 0 2 0 2
associs D 0 0 2 0 0 2
assodare V 0 0 0 0 1 1
assoggettare V 0 0 2 0 0 2
assolutista S 0 0 0 1 0 1
assoluzione S 0 0 0 1 1 2
assomigliare V 0 0 2 0 1 3
assorbimento S 1 0 0 0 0 1
assorbire V 0 0 1 4 0 5
assorto Ag 0 0 4 0 0 4
assunta N 0 0 0 2 8 10
assuntina N 0 0 0 0 1 1
assunto S 0 0 0 3 0 3
assunto Ag 0 0 0 0 0 0
assunzione S 1 0 2 3 0 6
assurgere V 0 0 1 1 0 2
astellino Cg 2 0 0 0 0 2
astenere V 0 0 2 0 2 4
astensione S 0 0 0 1 0 1
astenuto S 0 0 2 0 0 2
astrarre V 1 0 0 0 0 1
astrattamente Av 0 0 0 4 0 4
astratto S 0 0 0 3 0 3
2(6)
No records
asfalto S 0 2 1 0 0 3
assai Av 0 2 0 1 0 3
assegnare V 0 2 2 11 1 16
assegnazione S 1 2 0 0 0 3
assemblea S 2 2 54 11 6 75
assolvere V 0 2 1 1 6 10
1(8)
No records
asi' I 0 1 0 0 0 1
assiduo Ag 0 1 0 0 0 1
assieme Av 2 1 5 4 6 18
assoluto Ag 2 1 9 7 9 28
assorbente Ag 0 1 0 0 0 1
assurdita' S 1 1 0 0 0 2
assurdo S 0 1 4 0 0 5
astra N 0 1 0 0 0 1
3(5)
No records
asilo S 0 3 2 1 0 6
asola S 0 3 0 0 0 3
aspirina S 0 3 0 0 0 3
assistenza S 1 3 2 8 8 22
associare V 2 3 1 1 2 9
139(1)
No records
aspettare V 82 139 33 32 37 323
25(1)
No records
assegno S 4 25 0 0 3 32
4(2)
No records
assenza S 1 4 1 1 3 10
assurdo Ag 1 4 0 5 2 12
10(1)
No records
assolutamente Av 14 10 19 23 31 97
5(1)
No records
assumere V 0 5 19 11 4 39
8(1)
No records
asta S 0 8 0 0 0 8

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria