badip
  • Italiano
  • English (UK)
  • Home
  • Corpus LIP
      • Back
      • Description
      • Search
      • Texts
      • Text types
      • Word classes
      • Symbol and notations
      • Length of recordings
      • Speakers
      • List of lemmata
  • Project
      • Back
      • Collaborators
      • Consultants
      • Sponsor
      • Impressum
  • Contact

Lemmi

  • Group by
    • None
    • lemma
    • cg
    • linked a
    • linked b
    • linked c
    • linked d
    • linked e
    • linked tot
  • CSV
    • Export to CSV
lemma cg linked a linked b linked c linked d linked e linked tot
Page 1 of 155
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Next
  • End
Pz(2)
No records
a Pz 2105 2529 2489 2716 2285 12124
accanto Pz 4 0 5 6 4 19
S(39)
No records
a S 0 1 0 2 1 4
abate S 0 0 0 0 1 1
abbandonare S 0 0 0 0 1 1
abbandono S 0 0 0 2 0 2
abbassamento S 0 0 0 0 1 1
abbattimento S 0 0 1 0 0 1
abbigliamento S 0 3 0 1 0 4
abbinamento S 0 0 0 0 2 2
abboccamento S 0 0 0 0 1 1
abbonamento S 1 0 1 0 0 2
abbondanza S 0 0 1 1 3 5
abbordo S 0 1 0 0 0 1
abbraccio S 0 2 0 0 10 12
abbuffata S 0 1 0 0 0 1
abete S 0 1 0 1 0 2
abilita' S 5 3 1 0 1 10
abilitato S 0 4 0 0 0 4
abilitazione S 0 7 0 1 0 8
abisso S 0 0 0 0 1 1
abitabilita' S 4 0 0 0 0 4
abitacolo S 0 0 0 6 0 6
abitante S 0 0 9 1 0 10
abitazione S 1 0 2 6 0 9
abito S 0 1 2 1 1 5
abitudine S 1 3 1 3 1 9
abolizione S 1 0 0 0 0 1
aborto S 0 0 5 0 0 5
abrogazione S 0 0 0 1 0 1
abside S 0 0 0 2 0 2
abuso S 0 0 0 1 2 3
acca S 3 0 0 0 1 4
accademia S 1 0 2 12 0 15
accadimento S 0 0 0 2 0 2
accalappiacani S 0 0 0 0 1 1
accanimento S 2 0 0 0 0 2
accavallamento S 1 0 0 0 0 1
accelerazione S 0 0 0 1 0 1
accenno S 2 0 0 0 0 2
accento S 5 1 0 1 0 7
Cg(5)
No records
abate Cg 0 0 0 0 1 1
abbatangelo Cg 0 0 0 0 1 1
abete Cg 0 0 5 0 0 5
abruzzese Cg 0 0 1 0 0 1
accame Cg 0 0 0 0 1 1
Ag(19)
No records
abbacchiato Ag 1 0 0 0 0 1
abbandonato Ag 1 0 0 2 0 3
abbassato Ag 0 0 0 0 1 1
abbattuto Ag 2 0 0 0 0 2
abbondante Ag 0 0 1 0 3 4
abbracciato Ag 0 1 0 0 1 2
abbreviato Ag 0 0 0 1 0 1
abile Ag 0 2 2 0 0 4
abilitante Ag 0 2 0 0 0 2
abissale Ag 0 0 0 1 0 1
abissino Ag 0 0 0 0 3 3
abitativo Ag 0 0 0 1 0 1
abituato Ag 0 0 1 2 0 3
abitudinario Ag 0 0 0 0 1 1
abnorme Ag 0 0 0 1 0 1
abrogativo Ag 0 0 1 0 0 1
abusivo Ag 2 0 0 1 0 3
accademico Ag 1 0 0 0 0 1
accanito Ag 0 0 0 0 1 1
V(26)
No records
abbandonare V 2 6 7 13 1 29
abbassare V 2 5 0 1 4 12
abbattere V 0 1 1 3 0 5
abbinare V 0 2 1 0 4 7
abbisognare V 0 0 0 1 0 1
abbonare V 0 0 0 0 1 1
abbondare V 0 0 2 0 0 2
abbordare V 0 3 0 0 0 3
abbozzare V 0 0 1 0 0 1
abbracciare V 3 11 0 2 4 20
abilitare V 0 4 0 0 0 4
abitare V 11 12 0 10 10 43
abituare V 2 1 8 8 7 26
abolire V 0 0 0 2 0 2
abortire V 2 0 0 0 0 2
abusare V 1 0 2 0 1 4
accadere V 1 1 6 13 4 25
accantonare V 0 0 2 2 0 4
accaparrare V 0 0 0 0 3 3
accarezzare V 0 0 1 1 0 2
accattare V 0 1 0 0 0 1
accavallare V 0 0 3 0 0 3
accedere V 3 0 0 1 1 5
accelerare V 1 0 0 0 0 1
accendere V 0 5 0 2 4 11
accennare V 2 1 1 5 4 13
I(1)
No records
abbasso I 0 2 0 0 1 3
Av(4)
No records
abbastanza Av 33 29 32 22 29 145
abbondantemente Av 0 0 0 0 1 1
abusivamente Av 0 0 1 0 1 2
accanto Av 4 0 6 6 2 18
N(2)
No records
abramo N 0 0 0 2 0 2
accaquaranta N 0 4 0 0 0 4
G(1)
No records
abruzzo G 6 0 0 0 0 6
D(1)
No records
abs D 0 3 0 0 0 3

Copyright © 2003-2019 - BAnca Dati dell'Italiano Parlato - Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Romanistik, Merangasse 70, 8010 Graz, Austria